Data
What computers cost: launch prices from 1975 to today, in today's money
Every computer in the atlas with its launch price, memory and speed. US prices are converted to 2024 dollars with the US Consumer Price Index, so you can compare an Apple II with a MacBook Air.
$17,240NeXT Computer (1988), the dearest here in today's money
$40Raspberry Pi 4 (2019), the cheapest
33.6 million×more memory in a 2025 phone than the Altair 8800
| Year | Computer | Launch price | In 2024 dollars | Memory | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Altair 8800 | $439 | $2,560 | 256 bytes | 2 MHz |
| 1976 | Apple I | $666.66 | $3,680 | 4 KB | 1 MHz |
| 1977 | Apple II | $1,298 | $6,720 | 4 KB | 1 MHz |
| 1977 | Commodore PET 2001 | $795 | $4,120 | 8 KB | 1 MHz |
| 1977 | TRS-80 Model I | $599.95 | $3,110 | 4 KB | 1.77 MHz |
| 1979 | Atari 800 | $999 | $4,320 | 8 KB | 1.79 MHz |
| 1980 | TRS-80 Color Computer (CoCo) | $399 | $1,520 | 4 KB | 0.89 MHz |
| 1980 | Sinclair ZX80 | £99.95 | – | 1 KB | 3.25 MHz |
| 1981 | Commodore VIC-20 | $299.95 | $1,040 | 5 KB | 1.02 MHz |
| 1981 | Sinclair ZX81 | £69.95 | – | 1 KB | 3.25 MHz |
| 1981 | BBC Micro Model B | £335 | – | 32 KB | 2 MHz |
| 1981 | IBM PC (5150) | $1,565 | $5,400 | 16 KB | 4.77 MHz |
| 1981 | TI-99/4A | $525 | $1,810 | 16 KB | 3 MHz |
| 1982 | NEC PC-9801 | ¥298,000 | – | 128 KB | 5 MHz |
| 1982 | Commodore 64 | $595 | $1,930 | 64 KB | 1 MHz |
| 1982 | Sinclair ZX Spectrum 48K | £175 | – | 48 KB | 3.5 MHz |
| 1982 | Dragon 32 | £199.5 | – | 32 KB | 0.89 MHz |
| 1982 | Timex Sinclair 1000 | $99.95 | $320 | 2 KB | 3.25 MHz |
| 1982 | Pravetz 82 | – | – | 48 KB | 1 MHz |
| 1983 | Atari 800XL | $299 | $940 | 64 KB | 1.79 MHz |
| 1983 | Apple IIe | $1,395 | $4,390 | 64 KB | 1.02 MHz |
| 1983 | MSX computer (Sony, Philips, Yamaha, Sanyo…) | – | – | 64 KB | 3.58 MHz |
| 1983 | Acorn Electron | £199 | – | 32 KB | 2 MHz |
| 1983 | Compaq Portable | $2,995 | $9,430 | 128 KB | 4.77 MHz |
| 1984 | Apple Macintosh (128K) | $2,495 | $7,530 | 128 KB | 7.83 MHz |
| 1984 | Amstrad CPC 464 | £249 | – | 64 KB | 4 MHz |
| 1984 | Apple IIc | $1,295 | $3,910 | 128 KB | 1.02 MHz |
| 1984 | Tandy 1000 | $1,200 | $3,620 | 128 KB | 4.77 MHz |
| 1984 | Thomson MO5 | 2,390 francs | – | 48 KB | 1 MHz |
| 1985 | Commodore 128 | $299.95 | $870 | 128 KB | 2 MHz |
| 1985 | Atari 520ST | $799 | $2,330 | 512 KB | 8 MHz |
| 1985 | Amiga 1000 | $1,295 | $3,780 | 256 KB | 7.16 MHz |
| 1985 | Toshiba T1100 | $1,899 | $5,540 | 256 KB | 4.77 MHz |
| 1985 | Amstrad PCW 8256 | £399 | – | 256 KB | 4 MHz |
| 1986 | Apple Macintosh Plus | $2,599 | $7,440 | 1 MB | 7.83 MHz |
| 1986 | Amstrad PC1512 | £399 | – | 512 KB | 8 MHz |
| 1986 | Atari 1040ST | $999 | $2,860 | 1 MB | 8 MHz |
| 1987 | Amiga 500 | $699 | $1,930 | 512 KB | 7.09 MHz |
| 1987 | Apple Macintosh SE | $2,900 | $8,010 | 1 MB | 7.83 MHz |
| 1987 | Sharp X68000 | ¥369,000 | – | 1 MB | 10 MHz |
| 1988 | NeXT Computer | $6,500 | $17,240 | 8 MB | 25 MHz |
| 1989 | Acorn Archimedes A3000 | £649 | – | 1 MB | 8 MHz |
| 1990 | Apple Macintosh Classic | $999 | $2,400 | 1 MB | 8 MHz |
| 1990 | Apple Macintosh LC | $2,400 | $5,760 | 2 MB | 16 MHz |
| 1991 | Subor learning machine | – | – | 2 KB | 1.79 MHz |
| 1992 | Amiga 1200 | £399 | – | 2 MB | 14 MHz |
| 1992 | IBM ThinkPad 700C | $4,350 | $9,730 | 4 MB | 25 MHz |
| 1998 | Apple iMac G3 | $1,299 | $2,500 | 32 MB | 233 MHz |
| 1999 | Apple iBook G3 (clamshell) | $1,599 | $3,010 | 32 MB | 300 MHz |
| 2002 | Apple iMac G4 (lamp) | $1,299 | $2,270 | 128 MB | 700 MHz |
| 2004 | Apple iMac G5 | $1,299 | $2,160 | 256 MB | 1.6 GHz |
| 2005 | Apple Mac mini (2005) | $499 | $800 | 256 MB | 1.3 GHz |
| 2006 | Apple MacBook (white, 2006) | $1,099 | $1,710 | 512 MB | 1.8 GHz |
| 2006 | Apple MacBook Pro (2006) | $1,999 | $3,110 | 512 MB | 1.8 GHz |
| 2007 | Asus Eee PC 701 | $399 | $600 | 512 MB | 630 MHz |
| 2007 | OLPC XO-1 | $199 | $300 | 256 MB | 433 MHz |
| 2008 | Apple MacBook Air (2008) | $1,799 | $2,620 | 2 GB | 1.6 GHz |
| 2008 | Acer Aspire One netbook | $379 | $550 | 512 MB | 1.6 GHz |
| 2010 | Apple iPad (first generation) | $499 | $720 | 256 MB | 1 GHz |
| 2010 | Apple MacBook Air 11" (2010) | $999 | $1,440 | 2 GB | 1.4 GHz |
| 2012 | Raspberry Pi (Model B) | $35 | $50 | 256 MB | 700 MHz |
| 2019 | Raspberry Pi 4 | $35 | $40 | 1 GB | 1.5 GHz |
| 2020 | Apple MacBook Air (M1, 2020) | $999 | $1,210 | 8 GB | 3.2 GHz |
Base model launch prices in the home market, approximate. Only US dollar prices are adjusted for inflation. Data: free download (CC BY 4.0).
Cheaper, and a million times more memory
In 1975 the Altair 8800 cost $439, about $2,560 in today's money, for 256 bytes of memory. The Apple MacBook Air (M1, 2020) launched at $999 with 8 GB. That is 33.6 million times the memory, for less money.